<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Means-End-Analyse für Produktentwicklung und -positionierung</title>
	<atom:link href="http://media-addicted.de/means-end-analyse-produktentwicklung-produktpositionierung/133/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://media-addicted.de/means-end-analyse-produktentwicklung-produktpositionierung/133/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 22:05:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: toni</title>
		<link>http://media-addicted.de/means-end-analyse-produktentwicklung-produktpositionierung/133/#comment-48041</link>
		<dc:creator>toni</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 13:16:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.media-addicted.de/blog/mission-diplomarbeit-ii-das-thema/#comment-48041</guid>
		<description>abc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>abc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: G Gruber</title>
		<link>http://media-addicted.de/means-end-analyse-produktentwicklung-produktpositionierung/133/#comment-46306</link>
		<dc:creator>G Gruber</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 13:29:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.media-addicted.de/blog/mission-diplomarbeit-ii-das-thema/#comment-46306</guid>
		<description>Hallo, habe beim Googeln gesehen, dass Sie eine DA zum Thema Means-End-Analyse geschrieben haben. Ich arbeite an einer Bedarfserhebung für eine technischen Produktentwicklung und erstelle dafür einen Fragebogen für Nutzer.  Nun würde ich gerne auch Means-End-Komponenten erheben, habe aber diesbezüglich noch keine Erfahrung. Könnten Sie mir dazu Informationen geben? Vielen Dank im Voraus, G. Gruber</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, habe beim Googeln gesehen, dass Sie eine DA zum Thema Means-End-Analyse geschrieben haben. Ich arbeite an einer Bedarfserhebung für eine technischen Produktentwicklung und erstelle dafür einen Fragebogen für Nutzer.  Nun würde ich gerne auch Means-End-Komponenten erheben, habe aber diesbezüglich noch keine Erfahrung. Könnten Sie mir dazu Informationen geben? Vielen Dank im Voraus, G. Gruber</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://media-addicted.de/means-end-analyse-produktentwicklung-produktpositionierung/133/#comment-238</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Jun 2006 11:31:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.media-addicted.de/blog/mission-diplomarbeit-ii-das-thema/#comment-238</guid>
		<description>Meinen allerherzlichsten Glückwunsch zur pünktlichen Abgabe soweit erst mal. Richtige Glückwünsche dann nach dem Kolloquium ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meinen allerherzlichsten Glückwunsch zur pünktlichen Abgabe soweit erst mal. Richtige Glückwünsche dann nach dem Kolloquium <img src='http://media-addicted.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 8/16 queries in 0.039 seconds using disk: basic
Object Caching 405/407 objects using disk: basic

Served from: media-addicted.de @ 2012-01-13 22:02:22 -->
