<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Finance &#8211; Revolution der Finanzinformationen?</title>
	<atom:link href="http://media-addicted.de/google-finance-revolution-der-finanzinformationen/138/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://media-addicted.de/google-finance-revolution-der-finanzinformationen/138/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 14:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Bloggemeyer &#187; Blog Archiv &#187; Neuer Finanzservice von Google</title>
		<link>http://media-addicted.de/google-finance-revolution-der-finanzinformationen/138/#comment-3438</link>
		<dc:creator>Bloggemeyer &#187; Blog Archiv &#187; Neuer Finanzservice von Google</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2007 10:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.media-addicted.de/blog/google-finance-revolution-der-finanzinformationen/#comment-3438</guid>
		<description>[...] Kein Monat ohne einen neuen Google-Dienst? Diesen Eindruck kann man angesichts der Vielzahl von Entwicklungen in der j&#252;ngsten Vergangenheit erhalten. Das neue Baby aus dem Google-Kreißsaal nennt sich Google Finance. Es liegt in einer Beta-Version vor und bietet - wie der Name bereits vermuten l°sst - B&#246;rsenkurse, Wirtschaftsnachrichen und Finanzinformationen an. Die Charts der wichtigsten amerikanischen Indizes k&#246;nnen dank AJAX in vorbildhafter Weise analysiert werden. Die Unternehmensinformationen sind umfangreich und detailliert. Media Addicted hat Google Finance einer lesenwerten Bewertung unterzogen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kein Monat ohne einen neuen Google-Dienst? Diesen Eindruck kann man angesichts der Vielzahl von Entwicklungen in der j&#252;ngsten Vergangenheit erhalten. Das neue Baby aus dem Google-Kreißsaal nennt sich Google Finance. Es liegt in einer Beta-Version vor und bietet &#8211; wie der Name bereits vermuten l°sst &#8211; B&#246;rsenkurse, Wirtschaftsnachrichen und Finanzinformationen an. Die Charts der wichtigsten amerikanischen Indizes k&#246;nnen dank AJAX in vorbildhafter Weise analysiert werden. Die Unternehmensinformationen sind umfangreich und detailliert. Media Addicted hat Google Finance einer lesenwerten Bewertung unterzogen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Goldmine &#187; Blog Archive &#187; Newmont Mining Corp., Google Finance and mein Blog</title>
		<link>http://media-addicted.de/google-finance-revolution-der-finanzinformationen/138/#comment-435</link>
		<dc:creator>Goldmine &#187; Blog Archive &#187; Newmont Mining Corp., Google Finance and mein Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Aug 2006 08:32:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.media-addicted.de/blog/google-finance-revolution-der-finanzinformationen/#comment-435</guid>
		<description>[...] Media Addicted:   (&#8230;) zumindest fÃƒÂ¼r mich Google Finance vom Stand weg nur eines: das beste Recherchetool, wenn man mal solide Informationen ÃƒÂ¼ber einzelne Unternehmen in Erfahrung bringen mÃƒÂ¶chte oder muss und nicht zufÃƒÂ¤llig Zugang zu einem Datastream- oder Bloomberg-Client hat [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Media Addicted:   (&#8230;) zumindest fÃƒÂ¼r mich Google Finance vom Stand weg nur eines: das beste Recherchetool, wenn man mal solide Informationen ÃƒÂ¼ber einzelne Unternehmen in Erfahrung bringen mÃƒÂ¶chte oder muss und nicht zufÃƒÂ¤llig Zugang zu einem Datastream- oder Bloomberg-Client hat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 8/16 queries in 0.167 seconds using disk: basic
Object Caching 391/393 objects using disk: basic

Served from: media-addicted.de @ 2012-01-09 15:40:40 -->
